Roblox 的材料不同於其他平台的材料,因為它們的視覺外觀 和 物理屬性 反映了現實世界材料的特性。例如,混凝土比塑料重,並且在水中下沉得更快。當你設置一個部分或地形的材料時,Roblox 會模擬其物理材料屬性,使這種行為能夠自動運行。
Roblox 引擎提供了一系列適合構建許多遊戲的 基本材料,包括各種類別的金屬、岩石和有機材料。
你也可以創建自己的 自訂材料,並將它們應用到部分或 地形。自訂材料具有額外的 自適應材料 行為,讓你可以將任何模型調整為使用你的藝術風格和自訂材料,即使是其他人創建的模型。
應用材料
你可以通過 材料 小工具快速將材料應用到 部分 中。 材料管理器 提供了相同的功能和額外的「繪畫工具」應用模式。
材料小工具
材料 小工具可以從 主頁 或 模型 標籤工具欄訪問。按住小角落箭頭會顯示材料選擇器。詳情請見 部分。

材料管理器
材料管理器 可以通過 窗口 ⟩ 3D ⟩ 材料 或從 材料 小工具的選擇器彈出窗口訪問。在管理器窗口中,你可以使用以下工作流程將材料應用到 部分。
新的 Enum.Material 屬性的預設值為 塑料。要將不同的材料應用於部分:
在 3D 視口或 資源管理器 中,選擇一個或多個部分。
在 材料管理器 調色板中,將鼠標懸停在所需的材料上(不需要選擇它),然後單擊 應用於所選部分 按鈕。

自訂材料
材料管理器 提供了一個用戶界面,用於與 MaterialService 的各個方面進行交互,包括創建新的自訂材料並將其應用到部分和 地形。自訂材料在 MaterialService 中以 MaterialVariant 實例的形式表示。

你可以對每個部分或全局應用自訂材料,並且可以使用 TerrainDetail 實例微調自訂材料如何應用到地形的表面。
創建自訂材料
你可以在 材料管理器 中或通過 MaterialVariant 實例的屬性編輯自訂材料的所有屬性。你還可以通過基於提示的 材料生成器 生成自訂材料。
要在 材料管理器 中創建自訂材料:
單擊你自訂材料將繼承的 基本材料 物理屬性。如果跳過此步驟,基本材料將是 塑料,但你可以稍後更改它。

在左上角,單擊 創建材料變體。

調色板中會出現一個新變體,其右下角有圖標,表示這是一種自訂材料。

在檢查器中,將自訂材料重新命名為描述其用途。你可以稍後更改名稱,但如果在將材料應用於部分 之後 更改名稱,你將需要重新將其應用於那些部分。
對於每個 紋理圖 選項,如 顏色 或 法線,粘貼資產 ID 或從你的計算機導入新紋理。正方形紋理效果最佳。如果未指定匯入紋理圖的資產,該紋理將保持為空白。
如有需要,調整 每個磚的 Studs 數量 和 圖案 值,以改變材料的外觀。
應用自訂材料
對於 部分,你可以像任何其他材料一樣使用自訂材料,通過 材料 小工具或 材料管理器 將其應用於所選部分。¹
你也可以通過在 屬性 窗口中設置 MaterialVariant 屬性來將新材料應用到一個部分。在此情況下,Studio 會自動將其 材料 屬性設置為你在創建該材料時選擇的基本材料。

材料覆蓋
你可以設置自訂材料作為 材料覆蓋,使其基本材料作為自訂材料的參考。當你這樣做時,Studio 將使用自訂材料的紋理和 物理屬性 應用於任何使用該自訂材料的部分或 地形。
設置覆蓋
要在 材料管理器 中設置自訂材料為材料覆蓋:
單擊你想要設置為覆蓋的自訂材料。
地形細節
默認情況下,將自訂材料應用於部分或作為覆蓋會將該自訂材料應用為跨每個面鋪設的瓷磚。對於地形,你可以選擇性地配置 TerrainDetail 實例,以使用該自訂材料自定義地形體素的 頂部、側面 和 底部。
要使用自訂材料自定義地形的面:
在 材料管理器 的調色板中,單擊自訂材料。
在檢查器中,確認其 設置為覆蓋 切換開關已啟用。

在 地形細節 部分,單擊 創建 為每個你想要自定義的面。

對於每個你啟用的面,展開箭頭以訪問和編輯細節,例如其名稱、紋理圖、每個磚的 stud 數量和圖案。

禁用覆蓋
你可以禁用整個材料覆蓋及其當前正在覆蓋的所有基本材料,或可以禁用特定基本材料的覆蓋。
在 材料管理器 的調色板中,單擊作為覆蓋使用的 自訂材料。
在檢查器中,滾動到 覆蓋 並禁用 設置為覆蓋。

物理屬性
所有材料都有內建的 物理屬性,例如密度、彈性和摩擦力。通過應用具有獨特物理屬性的 自訂材料,你可以影響所有使用該自訂材料的部分和 地形 的全局材料行為,例如創建一種極度滑的 冰 材料變體。
在考慮物理屬性時,引擎優先考量對每個部分的更細緻設置,優先於材料行為,以決定表面的有效物理屬性:

特定部分的自訂物理屬性。

部分的自訂材料的物理屬性。

部分材料的 材料覆蓋 的自訂物理屬性。

部分材料的 預設物理屬性。
要為任何 自訂材料 設置獨特的物理屬性並自動將其應用於所有使用該材料的部分和 地形:
在 材料管理器 的調色板中,單擊自訂材料。
在檢查器中,向下滾動到 物理 部分,並設置自訂物理屬性,如 PhysicalProperties 參考所述。

對於使用該自訂材料且 不 具有 特定於部分 的覆蓋的任何部分, 屬性 窗口中的 CurrentPhysicalProperties 分支顯示其預設物理屬性已被自訂材料的屬性覆蓋。

自適應材料
當你將自訂材料應用於部分時,該部分的 Part.MaterialVariant 屬性成為其 MaterialVariant 的名稱,而不是其具體實例。這意味著當你在同一位置或不同位置重複使用該部分時,例如在模型或包中,你更容易調整不同的自訂材料以改變該部分的外觀。自訂材料的自適應行為具有以下效果:
- 如果你創建具有相同名稱但不同紋理的自訂材料集合,則可以通過改變哪個集合是 MaterialService 的子項來快速更改場景的風格。
- 如果你插入一個包含使用自訂材料的部分的模型,則可以通過在 MaterialService 中創建一個 MaterialVariant 實例並將其重新命名為與先前自訂材料相同的名稱來修改其外觀,而不是將新材料應用於模型中的部分。
當你在模型和包中重用自訂材料時,每個 MaterialVariant 實例必須位於 MaterialService 中才能生效。
- 如果你將具有自訂材料的模型發佈到創作者商店,請將 MaterialVariant 實例包含在模型中。有關向創作者商店發佈模型的更多信息,請參見 發佈資產。
- 如果你希望使用自訂材料與包,請將包放入 MaterialService。有關包的更多信息,請參見 包。
創作者商店 有一個名為材料的類別,專門用於“材料包”,其中的模型僅包含 MaterialVariant、TerrainDetail、Folder 和 Model 實例。材料類別是一種促進和發現其他創作者的自訂材料的方式。
資產和屬性參考
基本材料
著色器生成材料的外觀和感覺。基本材料著色器的工作方式與 MaterialVariant 實例使用的著色器不同,因此你無法創建看起來與基本材料完全相同的自訂材料,但你仍然可以創建使用它們的紋理的自訂材料。以下表列出材料詳細信息的資產 IDs,例如 ColorMap 和 RoughnessMap。
| 材質 | 顏色圖 | 法線 | 金屬度 | 粗糙度 |
|---|---|---|---|---|
| 瀝青 | 9930003046 | 9429449876 | 9429450346 | |
| 玄武岩 | 9920482056 | 9438412214 | 9438412457 | |
| 磚 | 9920482813 | 9438453152 | 9438453413 | |
| 紙板 | 14108651729 | 14108654002 | 14108654299 | |
| 地毯 | 14108662587 | 14108663154 | 14108663726 | |
| 陶瓷磚 | 17429425079 | 17429425915 | 17429426100 | 17429426861 |
| 黏土屋頂瓦 | 18147681935 | 18147683410 | 18147684855 | |
| 鵝卵石 | 9919718991 | 9438457162 | 9438457470 | |
| 混凝土 | 9920484153 | 9466554006 | 9466554186 | |
| 腐蝕金屬 | 9920589327 | 9439548484 | 9439548749 | 9439556441 |
| 破裂熔岩 | 9920484943 | 9438508790 | 9438509046 | |
| 鑽石板 | 10237720195 | 9438583222 | 9438583347 | 9438583558 |
| 布料 | 9920517696 | 9873280412 | 9873282563 | |
| 箔 | 9466552117 | 9424786192 | 9424786272 | 9424786620 |
| 力場² | ||||
| 冰川 | 9920518732 | 9438812958 | 9438851286 | |
| 玻璃³ | 9438868521 | 7547304785 | 7547304892 | |
| 花崗岩 | 9920550238 | 9438882935 | 9438883109 | |
| 草 | 9920551868 | 9438955773 | 9438955997 | |
| 地面 | 9920554482 | 9439043558 | 9439043765 | |
| 冰 | 9920555943 | 9467301039 | 9467301203 | |
| 葉狀草 | 9920557906 | 9439080781 | 9439080950 | |
| 皮革 | 14108670073 | 14108670486 | 14108670748 | |
| 石灰岩 | 9920561437 | 9439415191 | 9439415495 | |
| 大理石 | 9439430596 | 9439431240 | 9439431383 | |
| 金屬 | 9920574687 | 9873295432 | 9873318201 | 9873318890 |
| 泥土 | 9920578473 | 9439509827 | 9439510012 | |
| 霓虹² | ||||
| 人行道 | 9920579943 | 9439519281 | 9439519532 | |
| 卵石 | 9920581082 | 9439528644 | 9439537267 | |
| 灰泥 | 14108671255 | 14108671870 | 14108672378 | |
| 塑膠² | ||||
| 岩石 | 9920587470 | 9439538417 | 9439545859 | |
| 屋頂瓦 | 119722544879522 | 77534750680073 | 129397260312247 | |
| 橡膠 | 14108673018 | 14108674698 | 14108674894 | 14108675142 |
| 鹽 | 9920590225 | 9439565809 | 9439566688 | |
| 沙 | 9920591683 | 9439577084 | 9439577327 | |
| 砂岩 | 9920596120 | 9439596530 | 9439596711 | |
| 頁岩 | 9920599782 | 9439612514 | 9439612733 | |
| 光滑塑膠² | ||||
| 雪 | 9920620284 | 9439632006 | 9439632145 | |
| 木材 | 9920625290 | 9439641376 | 9439648605 | |
| 木板 | 9920626778 | 9439650689 | 9439658127 |
默認顏色
下表列出每種基礎材料的默認 RGB 值。欲瞭解如何為零件和地形上色,請參閱 Parts 和 Environmental Terrain。
| 材質 | RGB 值 | 顏色 |
|---|---|---|
| 瀝青 | [80, 84, 84] | |
| 玄武岩 | [75, 74, 74] | |
| 磚 | [138, 97, 73] | |
| 紙板 | [255, 206, 152] | |
| 地毯 | [163, 162, 165] | |
| 陶瓷磚 | [181, 173, 156] | |
| 黏土屋頂瓦 | [255, 142, 87] | |
| 鵝卵石 | [134, 134, 118] | |
| 混凝土 | [152, 152, 152] | |
| 腐蝕金屬 | [104, 140, 173] | |
| 破裂熔岩 | [255, 24, 67] | |
| 鑽石板 | [168, 175, 176] | |
| 布料 | [194, 193, 168] | |
| 箔 | [168, 175, 176] | |
| 力場 | [163, 162, 165] | |
| 冰川 | [221, 228, 229] | |
| 玻璃 | [138, 167, 168] | |
| 花崗岩 | [149, 146, 139] | |
| 草 | [111, 126, 62] | |
| 地面 | [140, 130, 104] | |
| 冰 | [204, 210, 223] | |
| 葉狀草 | [106, 134, 64] | |
| 皮革 | [110, 73, 53] | |
| 石灰岩 | [255, 243, 192] | |
| 大理石 | [122, 122, 122] | |
| 金屬 | [168, 175, 176] | |
| 泥土 | [121, 112, 98] | |
| 霓虹 | [163, 162, 165] | |
| 人行道 | [143, 144, 135] | |
| 卵石 | [122, 122, 118] | |
| 灰泥 | [204, 142, 105] | |
| 塑膠 | [163, 162, 165] | |
| 岩石 | [99, 100, 102] | |
| 屋頂瓦 | [66, 66, 66] | |
| 橡膠 | [32, 32, 32] | |
| 鹽 | [255, 255, 254] | |
| 沙 | [207, 203, 167] | |
| 砂岩 | [148, 124, 95] | |
| 頁岩 | [88, 89, 86] | |
| 光滑塑膠 | [163, 162, 165] | |
| 雪 | [235, 253, 255] | |
| 木材 | [172, 148, 108] | |
| 木板 | [172, 148, 108] |
默認物理性質
下表列出每種材質的默認物理性質,如 PhysicalProperties 參考中所詳述。欲了解如何自定義物理性質,請參閱 物理性質。
| 材料 | 密度 | 彈性 | 彈性權重 | 摩擦 | 摩擦權重 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asphalt | 2.36 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.3 |
| Basalt | 2.691 | 0.15 | 1 | 0.7 | 0.3 |
| Brick | 1.922 | 0.15 | 1 | 0.8 | 0.3 |
| Cardboard | 0.7 | 0.05 | 2 | 0.5 | 1 |
| Carpet | 1.1 | 0.25 | 2 | 0.4 | 1 |
| CeramicTiles | 2.4 | 0.2 | 1 | 0.51 | 1 |
| ClayRoofTiles | 2 | 0.2 | 1 | 0.51 | 1 |
| Cobblestone | 2.691 | 0.17 | 1 | 0.5 | 1 |
| Concrete | 2.403 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.3 |
| CorrodedMetal | 7.85 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 |
| CrackedLava | 2.691 | 0.15 | 1 | 0.65 | 1 |
| DiamondPlate | 7.85 | 0.25 | 1 | 0.35 | 1 |
| Fabric | 0.7 | 0.05 | 1 | 0.35 | 1 |
| Foil | 2.7 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1 |
| ForceField | 2.403 | 0.2 | 1 | 0.25 | 1 |
| Glacier | 0.919 | 0.15 | 1 | 0.05 | 2 |
| Glass | 2.403 | 0.2 | 1 | 0.25 | 1 |
| Granite | 2.691 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 |
| Grass | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
| Ground | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.45 | 1 |
| Ice | 0.919 | 0.15 | 1 | 0.02 | 3 |
| LeafyGrass | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.4 | 2 |
| Leather | 0.86 | 0.25 | 1 | 0.35 | 1 |
| Limestone | 2.691 | 0.15 | 1 | 0.5 | 1 |
| Marble | 2.563 | 0.17 | 1 | 0.2 | 1 |
| Metal | 7.85 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1 |
| Mud | 0.9 | 0.07 | 4 | 0.3 | 3 |
| Neon | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 |
| Pavement | 2.691 | 0.17 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| Pebble | 2.403 | 0.17 | 1.5 | 0.4 | 1 |
| Plaster | 0.75 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.3 |
| Plastic | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 |
| Rock | 2.691 | 0.17 | 1 | 0.5 | 1 |
| RoofShingles | 2.36 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.3 |
| Rubber | 1.3 | 0.95 | 2 | 1.5 | 3 |
| Salt | 2.165 | 0.05 | 1 | 0.5 | 1 |
| Sand | 1.602 | 0.05 | 2.5 | 0.5 | 5 |
| Sandstone | 2.691 | 0.15 | 1 | 0.5 | 5 |
| SmoothPlastic | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 |
| Slate | 2.691 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 |
| Snow | 0.9 | 0.03 | 4 | 0.3 | 3 |
| Wood | 0.35 | 0.2 | 1 | 0.48 | 1 |
| WoodPlanks | 0.35 | 0.2 | 1 | 0.48 | 1 |
