La API de consulta de analíticas soporta numerosas métricas y dimensiones. Consulta las siguientes tablas para obtener la lista completa.
Métricas soportadas
Retención
Consulta Retención.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Retención el día 1 | D1Retention Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Persistencia del día 1 | D1Stickiness Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención el día 30 | D30Retention Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Persistencia del día 30 | D30Stickiness Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención el día 7 | D7Retention Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Persistencia del día 7 | D7Stickiness Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Persistencia (DAU/MAU) | DauMauStickiness Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención el día 1 | ForwardD1Retention Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención el día 30 | ForwardD30Retention Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención el día 7 | ForwardD7Retention Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención el día 1 (promedio móvil de 7 días) | L7AverageForwardD1Retention Granularidades: OneDay Retención de datos: 365 días |
|
| Retención el día 7 (promedio móvil de 7 días) | L7AverageForwardD7Retention Granularidades: OneDay Retención de datos: 365 días |
|
Compromiso
Consulta Compromiso.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Tiempo de juego promedio | AveragePlayTimeMinutesPerDAU Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Tiempo promedio de sesión | AverageSessionLengthMinutes Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios activos diarios | DailyActiveUsers Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios activos diarios (promedio móvil de 7 días) | L7AverageDailyActiveUsers Granularidades: OneDay Retención de datos: 365 días |
|
| Tiempo de juego promedio (promedio móvil de 7 días) | L7AveragePlayTimeMinutesPerDAU Granularidades: OneDay Retención de datos: 365 días |
|
| Usuarios activos mensuales | MonthlyActiveUsers Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Tiempo de juego | TotalPlayTimeHours Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención de la primera sesión del nuevo usuario | TotalSessionsEndedInBucket Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Sesiones | Visits Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
Monetización
Consulta Monetización.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Ingreso promedio por usuario pagante (ARPPU) | AverageRevenuePerPayingUser Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingreso promedio por DAU (ARPDAU) | AverageRevenuePerUser Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingreso | DailyRevenue Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Robux Gastados (Tiempo real) | ItemMonetizationRevenue Granularidades: OneHour, OneDay, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingreso (promedio móvil de 7 días) | L7AverageDailyRevenue Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de conversión de pagadores (promedio móvil de 7 días) | L7AveragePayingUsersCVR Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingreso promedio por usuario pagante (ARPPU, promedio móvil de 7 días) | L7AverageRevenuePerPayingUser Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios pagadores | PayingUsers Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de conversión de pagadores | PayingUsersCVR Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
Adquisición
Consulta Adquisición.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Conversión de pagadores 1D | Attribution1DPayerConversionRatio Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Tiempo de juego por usuario 1D | Attribution1DPlaytimePerUserInMinutes Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingreso por usuario 1D | Attribution1DRobuxPerUser Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Conversión de pagadores 30D | Attribution30DPayerConversionRatio Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Tiempo de juego por usuario 30D | Attribution30DPlaytimePerUserInMinutes Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Conversión de pagadores 7D | Attribution7DPayerConversionRatio Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Tiempo de juego por usuario 7D | Attribution7DPlaytimePerUserInMinutes Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingreso por usuario 7D | Attribution7DRobuxPerUser Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención D1 | AttributionD1RetentionRatio Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención D30 | AttributionD30RetentionRatio Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención D7 | AttributionD7RetentionRatio Granularidades: None, OneDay, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| CTR de la página de detalles de usuarios | ClickCVR Granularidades: OneDay, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de juego por usuario único | EndToEndCVR Granularidades: OneDay, None Retención de datos: 1468 días |
|
| CTR de impresiones de usuarios | ImpressionCVR Granularidades: OneDay, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de finalización (promedio móvil de 7 días) | L7AverageRFYPlayThroughRate Granularidades: OneDay Retención de datos: 365 días |
|
| Tasa de finalización calificada (recomendaciones, promedio móvil de 7 días) | L7AverageRFYQualifiedPTR Granularidades: OneDay Retención de datos: 365 días |
|
| Usuarios únicos con sesiones de juegos (promedio móvil de 7 días) | L7AverageUniqueUsersWithPlaySessions Granularidades: OneDay Retención de datos: 365 días |
|
| Tasa de finalización calificada por usuario | QualifiedEndToEndCVR Granularidades: OneDay, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios únicos con juegos calificados | QualifiedUniqueUsersWithPlaySessions Granularidades: OneDay, None, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de compromiso profundo | RFYDeepEngagementRate Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de completación | RFYPlayThroughRate Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de finalización calificada (recomendaciones) | RFYQualifiedPTR Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios con visitas a la página de detalles | UniqueUsersWithClicks Granularidades: OneDay, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios únicos con impresiones | UniqueUsersWithImpressions Granularidades: OneDay, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios únicos con juegos | UniqueUsersWithPlaySessions Granularidades: OneDay, None, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
Rendimiento y estabilidad
Consulta Rendimiento.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Tiempo de CPU del cliente | ClientCpuTimeAvg ClientCpuTimeP10 ClientCpuTimeP50 ClientCpuTimeP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Conteo de fallos del cliente | ClientCrashCount Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Tasa de fallos del cliente | ClientCrashRate15m Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Tasa de fotogramas del cliente | ClientFpsAvg ClientFpsP10 ClientFpsP50 ClientFpsP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de memoria del cliente | ClientMemoryUsageAvg ClientMemoryUsageP10 ClientMemoryUsageP50 ClientMemoryUsageP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Porcentaje de uso de memoria del cliente | ClientMemoryUsagePercentageAvg ClientMemoryUsagePercentageP10 ClientMemoryUsagePercentageP50 ClientMemoryUsagePercentageP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Jugadores concurrentes | ConcurrentPlayers Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Utilización del núcleo de la CPU | CpuCoreUtilization Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Salidas inesperadas por falta de memoria | OomUnexpectedExits Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Jugadores concurrentes picos | PeakConcurrentPlayers Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Llamadas a API del cliente en los primeros 60s después de unirse | RotraceTotalCalls Granularidades: OneDay, OneHour, None Retención de datos: 365 días |
|
| Tiempo de CPU del servidor | CpuTimeAvg CpuTimeP10 CpuTimeP50 CpuTimeP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Fallos del servidor | ServerCrashCount Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Tasa de fotogramas del servidor | ServerFrameRateAvg ServerFrameRateP10 ServerFrameRateP50 ServerFrameRateP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de memoria del servidor | ServerMemoryUsageAvg ServerMemoryUsageP10 ServerMemoryUsageP50 ServerMemoryUsageP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de memoria del servidor por edad | MemoryUsageAvg MemoryUsageP10 MemoryUsageP50 MemoryUsageP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay, None Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de memoria del servidor | MemoryUsageAvg MemoryUsageP10 MemoryUsageP50 MemoryUsageP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay, None Retención de datos: 28 días |
|
| Tiempo de sesión | SessionDurationSecondsAvg SessionDurationSecondsP10 SessionDurationSecondsP50 SessionDurationSecondsP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
Economía
Consulta Economía.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Saldo promedio de la billetera | EconomyAverageWalletBalance Granularidades: OneDay, OneHour, OneWeek, OneMonth, None Retención de datos: 1468 días |
|
| Transacciones | EconomyTransactionCount Granularidades: UnDía, UnaHora, UnaSemana, UnMes, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Embudos
Ver Embudos.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Tasa de finalización de cohortes | FunnelCohortCompletionRate Granularidades: UnDía, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Abandono | FunnelStepChurnRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Finalización de pasos | FunnelStepCompletionRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Conversión total | FunnelStepOverallCompletionRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Total de sesiones | FunnelStepTotalCount Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Abandono | FunnelUserChurnRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Conversión total | FunnelUserOverallCompletionRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Finalización de pasos | FunnelUserStepCompletionRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Total de usuarios | FunnelUserTotalCount Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Reconocimiento de voz a texto
Ver Reconocimiento de voz a texto.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Respuestas de la API de transcripción de audio por estado | SpeechToTextTranscriptionStatuses Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de la API de transcripción de audio | SpeechToTextTranscriptionUsage Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
Texto a voz
Ver Texto a voz.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Éxitos en la generación de activos de la API de generación de audio | TextToSpeechAssetSuccesses Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días | |
| Respuestas de la API de generación de audio por estado | TextToSpeechRawAudioErrors Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de la API de generación de audio | TextToSpeechRawAudioSuccesses Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
Emparejamiento
Ver Emparejamiento.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Tasa de similitud de señales personalizadas categóricas | MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioAvg MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP10 MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP50 MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP90 Granularidades: UnaHora, UnDía, Ninguna Retención de datos: 90 días |
|
| Diferencia de señales personalizadas numéricas | MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceAvg MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP10 MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP50 MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP90 Granularidades: UnaHora, UnDía, Ninguna Retención de datos: 90 días |
|
| Diferencia de edad | MatchmakingSignalsAgeDifferenceAvg MatchmakingSignalsAgeDifferenceP10 MatchmakingSignalsAgeDifferenceP50 MatchmakingSignalsAgeDifferenceP90 Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de chat común | MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioAvg MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP10 MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP50 MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP90 Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de dispositivo común | MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioAvg MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP10 MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP50 MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP90 Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de idioma común | MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioAvg MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP10 MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP50 MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP90 Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
| Ping estimado | MatchmakingSignalsEstimatePingAvg MatchmakingSignalsEstimatePingP10 MatchmakingSignalsEstimatePingP50 MatchmakingSignalsEstimatePingP90 Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de ocupación | MatchmakingSignalsOccupancyRatioAvg MatchmakingSignalsOccupancyRatioP10 MatchmakingSignalsOccupancyRatioP50 MatchmakingSignalsOccupancyRatioP90 Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
| Diferencia en el historial de juego | MatchmakingSignalsPlayHistoryDifferenceAvg MatchmakingSignalsPlayHistoryDifferenceP10 MatchmakingSignalsPlayHistoryDifferenceP50 MatchmakingSignalsPlayHistoryDifferenceP90 Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de coincidencia de amigos promedio | MatchmakingSignalsPreferredPlayerMatchRatioAvg Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de chat de voz | MatchmakingSignalsVoiceChatRatioAvg MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP10 MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP50 MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP90 Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
Almacenamiento de Datos
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Consumo de cuota de solicitudes de lista | DataStoreConsumedListRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Consumo de cuota de solicitudes de lectura | DataStoreConsumedReadRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Consumo de cuota de solicitudes de eliminación | DataStoreConsumedRemoveRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Consumo de cuota de solicitudes de escritura | DataStoreConsumedWriteRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de lista | DataStoreListRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de lista | DataStoreListRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de lectura | DataStoreReadRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de lectura | DataStoreReadRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de eliminación | DataStoreRemoveRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de eliminación | DataStoreRemoveRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Conteo de solicitudes por API y estado | DataStoreRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Conteo de solicitudes por API | DataStoreRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Conteo de solicitudes por estado | DataStoreRequestsByStatus Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de almacenamiento | DataStoreStorageUsageBytes Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días | |
| Uso de cuota de escritura | DataStoreWriteRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de escritura | DataStoreWriteRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
Almacenes de memoria
Ver Almacenes de memoria.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Uso de memoria | MemoryStoreMemoryUsageBytes Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días | |
| Unidades de solicitud de API | MemoryStoreRequestUnitsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Conteo de solicitudes por API y estado | MemoryStoreRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Conteo de solicitudes por API | MemoryStoreRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Conteo de solicitudes por estado | MemoryStoreRequestsByStatus Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
Seguridad
Ver Seguridad.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Total de informes de abuso | TotalAbuseReports Granularidades: UnDía Retención de datos: 1468 días |
|
| Reportadores de abuso únicos por 1000 horas de juego | UniqueAbuseReportSubmittersPer1000PlaytimeHours Granularidades: UnDía Retención de datos: 1468 días |
|
Publicidad
Ver Anuncios en video con recompensas.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Impresiones | AdsPublisherReportingTotalImpressions Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingresos totales | AdsPublisherReportingTotalRevenueRobux Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Espectadores únicos diarios de videos con recompensas | AdsPublisherReportingVideo2DDailyUniqueViewer Granularidades: UnDía, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Ganancias por video con recompensas por mil (EPM) | AdsPublisherReportingVideo2DEpmNoUnvalidatedPc Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Impresiones de videos con recompensas | AdsPublisherReportingVideo2DImpressions Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Ganancias por video con recompensas | AdsPublisherReportingVideo2DRevenueRobux Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Eventos personalizados
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Eventos personalizados | CustomEventAvgPerUserValue CustomEventAvgValue CustomEventCount CustomEventCountUser CustomEventMaxValue CustomEventMinValue CustomEventSumValue Granularidades: UnDía, UnaHora, UnaSemana, UnMes, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Tienda
Ver Tienda.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Ingresos de la tienda | StoreRevenue Granularidades: UnDía, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Transacciones de la tienda | StoreTransactions Granularidades: UnDía, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Cubo
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Solicitudes diarias | CubeDailyRequests Granularidades: UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Latencia promedio | CubeLatencyAvg Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Latencia P99 | CubeLatencyP99 Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Resultados | CubeOutcomes Granularidades: Ninguna Retención de datos: 28 días |
|
| Solicitudes totales | CubeTotalRequests Granularidades: Ninguna Retención de datos: 28 días |
|