La API de consulta de análisis admite numerosas métricas y dimensiones. Consulte las siguientes tablas para obtener la lista completa. Todos los valores son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
Métricas admitidas
Retención
Consulte Retención.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Retención del día 1 | ForwardD1Retention Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención del día 7 | ForwardD7Retention Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención del día 30 | ForwardD30Retention Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención de cohortes diarias | DailyCohortRetention Granularidades: Ninguna, OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención de cohortes semanales | WeeklyCohortRetention Granularidades: Ninguna, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Pegajosidad (DAU/MAU) | DauMauStickiness Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
Compromiso
Consulte Compromiso.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Tiempo de juego promedio | AveragePlayTimeMinutesPerDAU Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Tiempo promedio de sesión | AverageSessionLengthMinutes Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios activos diarios | DailyActiveUsers Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios activos mensuales | MonthlyActiveUsers Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Tiempo de juego | TotalPlayTimeHours Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Retención de la primera sesión de nuevo usuario | TotalSessionsEndedInBucket Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Sesiones | Visits Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Monetización
Consulte Monetización.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Ingreso promedio por usuario que paga (ARPPU) | AverageRevenuePerPayingUser Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingreso promedio por DAU (ARPDAU) | AverageRevenuePerUser Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingreso | DailyRevenue Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Robux Gastado (En tiempo real) | ItemMonetizationRevenue Granularidades: OneHour, OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios que pagan | PayingUsers Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de conversión de pagadores | PayingUsersCVR Granularidades: OneDay, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Adquisición
Consulte Adquisición.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| CTR de página de detalles de usuarios | ClickCVR Granularidades: OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de juego por usuario único | EndToEndCVR Granularidades: OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| CTR de impresiones de usuarios | ImpressionCVR Granularidades: OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de recorrido calificado por usuario | QualifiedEndToEndCVR Granularidades: OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios únicos con juegos calificados | QualifiedUniqueUsersWithPlaySessions Granularidades: OneDay, Ninguna, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de participación profunda | RFYDeepEngagementRate Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de recorrido | RFYPlayThroughRate Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de recorrido calificado (recomendaciones) | RFYQualifiedPTR Granularidades: OneDay Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios con visitas a la página de detalles | UniqueUsersWithClicks Granularidades: OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios únicos con impresiones | UniqueUsersWithImpressions Granularidades: OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Usuarios únicos con juegos | UniqueUsersWithPlaySessions Granularidades: OneDay, Ninguna, OneWeek Retención de datos: 1468 días |
|
Rendimiento y estabilidad
Consulte Rendimiento.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Tiempo de CPU del cliente | ClientCpuTimeAvg Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Conteo de fallos del cliente | ClientCrashCount Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Tasa de fallos del cliente | ClientCrashRate15m Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Tasa de fotogramas del cliente | ClientFpsAvg ClientFpsP10 ClientFpsP50 ClientFpsP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de memoria del cliente | ClientMemoryUsageAvg ClientMemoryUsageP10 ClientMemoryUsageP50 ClientMemoryUsageP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Porcentaje de uso de memoria del cliente | ClientMemoryUsagePercentageAvg ClientMemoryUsagePercentageP10 ClientMemoryUsagePercentageP50 ClientMemoryUsagePercentageP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Utilización de núcleos de CPU | CpuCoreUtilization Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Salidas inesperadas por falta de memoria | OomUnexpectedExits Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Jugadores concurrentes máximos | PeakConcurrentPlayers Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Llamadas a la API del cliente en los primeros 60s después de unirse | RotraceTotalCalls Granularidades: OneDay, OneHour, Ninguna Retención de datos: 365 días |
|
| Tiempo de CPU del servidor | CpuTimeAvg CpuTimeP10 CpuTimeP50 CpuTimeP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Caídas del servidor | ServerCrashCount Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Tasa de fotogramas del servidor | ServerFrameRateAvg ServerFrameRateP10 ServerFrameRateP50 ServerFrameRateP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de memoria del servidor por edad | MemoryUsageAvg MemoryUsageP10 MemoryUsageP50 MemoryUsageP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay, Ninguna Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de memoria del servidor | MemoryUsageAvg MemoryUsageP10 MemoryUsageP50 MemoryUsageP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay, Ninguna Retención de datos: 28 días |
|
| Tiempo de sesión | SessionDurationSecondsAvg SessionDurationSecondsP10 SessionDurationSecondsP50 SessionDurationSecondsP90 Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
Economía
Consulte Economía.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Saldo promedio del monedero | EconomyAverageWalletBalance Granularidades: OneDay, OneHour, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Monto de la transacción | EconomyTransactionAmount Granularidades: OneDay, OneHour, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Transacciones | EconomyTransactionCount Granularidades: OneDay, OneHour, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Embudos
Consulte Embudos.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Tasa de finalización de la cohorte | FunnelCohortCompletionRate Granularidades: OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de finalización de la cohorte de sesión | FunnelCohortSessionCompletionRate Granularidades: OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| FunnelCohortStep1Users | FunnelCohortStep1Users Granularidades: OneDay, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de abandono | FunnelStepChurnRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Finalización de paso | FunnelStepCompletionRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Conversión total | FunnelStepOverallCompletionRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Total de sesiones | FunnelStepTotalCount Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de abandono | FunnelUserChurnRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Conversión total | FunnelUserOverallCompletionRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Finalización de paso | FunnelUserStepCompletionRate Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Total de usuarios | FunnelUserTotalCount Granularidades: Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Eventos personalizados
Consulte Eventos personalizados.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Eventos personalizados | CustomEventAvgPerUserValue CustomEventAvgValue CustomEventCount CustomEventCountUser CustomEventMaxValue CustomEventMinValue CustomEventSumValue Granularidades: OneDay, OneHour, OneWeek, OneMonth, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Miniaturas
Consulte Miniaturas.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| ThumbnailAverageSessionLengthMinutes | ThumbnailAverageSessionLengthMinutes Granularidades: OneDay, OneHour, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Impresiones por miniatura | ThumbnailImpressions Granularidades: OneDay, OneHour, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| 7D Tasa de recorrido calificado por miniatura (Acumulativa) | ThumbnailL7QualifiedPTR Granularidades: OneDay, OneHour, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Tasa de recorrido calificado por miniatura | ThumbnailQualifiedPTR Granularidades: OneDay, OneHour, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| ThumbnailQualifiedPlays | ThumbnailQualifiedPlays Granularidades: OneDay, OneHour, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| ThumbnailWinningSegments | ThumbnailWinningSegments Granularidades: OneDay, OneHour, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
Reconocimiento de voz a texto
Consulte Reconocimiento de voz a texto.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Respuestas de la API de transcripción de audio por estado | SpeechToTextTranscriptionStatuses Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de la API de transcripción de audio | SpeechToTextTranscriptionUsage Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
Texto a voz
Consulte Texto a voz.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Éxitos de generación de activos de la API de generación de audio | TextToSpeechAssetSuccesses Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días | |
| Respuestas de la API de generación de audio por estado | TextToSpeechRawAudioErrors Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de la API de generación de audio | TextToSpeechRawAudioSuccesses Granularidades: OneMinute, HalfHour, OneHour, OneDay Retención de datos: 28 días |
|
Emparejamiento
Consulte Emparejamiento.
| Nombre | Métrica | Dimensiones admitidas |
|---|---|---|
| Tasa de similitud de señales personalizadas categóricas | MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioAvg MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP10 MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP50 MatchmakingCategoricalCustomSignalsSimilarityRatioP90 Granularidades: OneHour, OneDay, Ninguna Retención de datos: 90 días |
|
| Diferencia de señales personalizadas numéricas | MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceAvg MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP10 MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP50 MatchmakingNumericCustomSignalsDifferenceP90 Granularidades: OneHour, OneDay, Ninguna Retención de datos: 90 días |
|
| Diferencia de edad | MatchmakingSignalsAgeDifferenceAvg MatchmakingSignalsAgeDifferenceP10 MatchmakingSignalsAgeDifferenceP50 MatchmakingSignalsAgeDifferenceP90 Granularidades: OneHour, OneDay Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de grupos de chat comunes | MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioAvg MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP10 MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP50 MatchmakingSignalsCommonChatGroupRatioP90 Granularidades: OneHour, OneDay Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de dispositivos comunes | MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioAvg MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP10 MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP50 MatchmakingSignalsCommonDeviceTypeRatioP90 Granularidades: OneHour, OneDay Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de lenguajes comunes | MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioAvg MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP10 MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP50 MatchmakingSignalsCommonLanguageRatioP90 Granularidades: OneHour, OneDay Retención de datos: 90 días |
|
| Ping estimado | MatchmakingSignalsEstimatePingAvg MatchmakingSignalsEstimatePingP10 MatchmakingSignalsEstimatePingP50 MatchmakingSignalsEstimatePingP90 Granularidades: OneHour, OneDay Retención de datos: 90 días |
|
| Tasa de ocupación | MatchmakingSignalsOccupancyRatioAvg MatchmakingSignalsOccupancyRatioP10 MatchmakingSignalsOccupancyRatioP50 MatchmakingSignalsOccupancyRatioP90 Granularidades: OneHour, OneDay Retención de datos: 90 días |
|
| Ratio promedio de coincidencia de amigos | MatchmakingSignalsPreferredPlayerMatchRatioAvg Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
| Ratio de chat de voz | MatchmakingSignalsVoiceChatRatioAvg MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP10 MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP50 MatchmakingSignalsVoiceChatRatioP90 Granularidades: UnaHora, UnDía Retención de datos: 90 días |
|
Almacenamiento de datos
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Consumo de cuota de solicitudes de lista | DataStoreConsumedListRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Consumo de cuota de solicitudes de lectura | DataStoreConsumedReadRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Consumo de cuota de solicitudes de eliminación | DataStoreConsumedRemoveRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Consumo de cuota de solicitudes de escritura | DataStoreConsumedWriteRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de lista | DataStoreListRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de lista | DataStoreListRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de lectura | DataStoreReadRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de lectura | DataStoreReadRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de eliminación | DataStoreRemoveRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de eliminación | DataStoreRemoveRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Contador de solicitudes por API y estado | DataStoreRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Contador de solicitudes por API | DataStoreRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Contador de solicitudes por estado | DataStoreRequestsByStatus Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de almacenamiento | DataStoreStorageUsageBytes Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días | |
| Uso de cuota de escritura | DataStoreWriteRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Uso de cuota de escritura | DataStoreWriteRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
Almacenes de memoria
Vea Almacenes de memoria.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Uso de memoria | MemoryStoreMemoryUsageBytes Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días | |
| Unidades de solicitud de API | MemoryStoreRequestUnitsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Contador de solicitudes por API y estado | MemoryStoreRequests Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Contador de solicitudes por API | MemoryStoreRequestsByEndpoint Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
| Contador de solicitudes por estado | MemoryStoreRequestsByStatus Granularidades: UnMinuto, MediaHora, UnaHora, UnDía Retención de datos: 28 días |
|
Seguridad
Vea Seguridad.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Total de informes de abuso | TotalAbuseReports Granularidades: UnDía Retención de datos: 1468 días |
|
| Informes de abuso de presentadores por cada 1000 horas de juego | UniqueAbuseReportSubmittersPer1000PlaytimeHours Granularidades: UnDía Retención de datos: 1468 días |
|
Publicidad
Vea Anuncios de video recompensados.
| Nombre | Métrica | Dimensiones soportadas |
|---|---|---|
| Impresiones | AdsPublisherReportingTotalImpressions Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Ingresos totales | AdsPublisherReportingTotalRevenueRobux Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Espectadores únicos diarios de video recompensados | AdsPublisherReportingVideo2DDailyUniqueViewer Granularidades: UnDía, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Ganancias de video recompensado por mil (EPM) | AdsPublisherReportingVideo2DEpmNoUnvalidatedPc Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Impresiones de video recompensado | AdsPublisherReportingVideo2DImpressions Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|
| Ganancias de video recompensado | AdsPublisherReportingVideo2DRevenueRobux Granularidades: UnDía, UnaHora, Ninguna Retención de datos: 1468 días |
|