Puedes buscar los recursos de Roblox fuera de Studio al acceder a la API externa del catálogo. Usar la API del mercado de creadores para realizar consultas de recursos de Studio, como mallas, modelos y audio, y la API del mercado para hacer consultas de recursos de avatares en el mercado.
Cada API requiere una URL y parámetros de búsqueda personalizados para el catálogo específico. Si tanto la URL como los parámetros son válidos, la API devuelve los resultados de la búsqueda en formato JSON.
API del mercado de creadores
Puedes consultar artículos del catálogo del mercado de creadores usando la siguiente URL: https://search.roblox.com/catalog/json?[params]
Puedes reemplazar [params] por los parámetros de consulta adecuados para personalizar tu búsqueda.
Parámetros de la consulta
Puedes especificar los parámetros de búsqueda al añadirle una serie de parámetros y valores a la URL, cada uno separado por &.
Usa los siguientes parámetros para realizar consultas en el catálogo del mercado de creadores:
Parámetro | Tipo | Opciones y valores |
---|---|---|
Categoría | byte | 6 = Models (Modelos) 7 = Plugins (Complementos) 8 = Decals (Adhesivos) 9 = Audio 10 = Meshes (Mallas) |
CreatorID | largo | Especifica la UserID que se va a filtrar en la búsqueda. Si quieres encontrar artículos creados por un grupo, introduce la identificación del agente del grupo, no la identificación del grupo. |
CurrencyType | byte | 0 = All (Default) (Todas, predeterminado) 3 = CustomRobux (Robux personalizados) 5 = Free (Gratis) Usa CustomRobux con valores de PxMax y PxMin personalizados. |
Genres | byte | Especifica el género en la búsqueda. El método recomendado para filtrar por géneros es hacer coincidir la URL de una página del catálogo. 1 = TownAndCity (Ciudad y pueblo) 2 = Medieval 3 = SciFi (Ciencia ficción) 4 = Fighting (Lucha) 5 = Horror (Terror) 6 = Naval 7 = Adventure (Aventura) 8 = Sports (Deportes) 9 = Comedy (Comedia) 10 = Western 11 = Military (Militar) 13 = Building (Construcción) 14 = FPS 15 = RPG |
Keyword | string | Búsqueda de palabras clave estándar. |
PageNumber | int | Especifica un número de página junto con ResultsPerPage para navegar por los resultados. |
PxMax | int | El precio máximo en Robux de los artículos de la consulta. |
PxMin | int | El precio mínimo en Robux de los artículos de la consulta. |
ResultsPerPage | int | De forma predeterminada, este parámetro muestra lo mismo que se indica en la página de exploración del catálogo. No puedes especificar un valor mayor que esta cantidad máxima. |
SortAggregation | byte | 0 = PastDay (El día anterior) 1 = PastWeek (La semana pasada) 2 = PastMonth (El mes pasado) 3 = AllTime (Siempre) |
SortType | byte | 0 = Relevance (Default) (Relevancia, predeterminado) 1 = MostFavorited (Más agregados a favoritos) 2 = Bestselling (Más vendidos) 3 = RecentlyUpdated (Actualizados recientemente) 4 = PriceLowToHigh (Precio de menor a mayor) 5 = PriceHighToLow (Precio de mayor a menor) |
Con la siguiente URL se buscarán diez artículos en la subcategoría “Modelos”, ordenados en función de su actualización más reciente.
https://search.roblox.com/catalog/json?Category=6&SortType=3&ResultsPerPage=10
Campos de respuesta
Las respuestas de la API se devuelven en formato JSON y proporcionan detalles del recurso con los siguientes campos primarios: La respuesta proporciona detalles del recurso con los siguientes campos primarios:
Campo | Descripción |
---|---|
AssetTypeID | Un valor de tipo de recurso. 3 = Audio 4 = Mesh (Malla) 5 = Lua 10 = Model (Modelo) 13 = Decal (Adhesivo) 21 = Badge (Emblema) 24 = Animation (Animación) 34 = GamePass (Pase de juego) 38 = Plugin (Complemento) 40 = MeshPart (Parte de malla) |
BestPrice | Vacío, excepto para los artículos de edición limitada, en cuyo caso se devuelve el mejor precio del artículo. |
ContentRatingTypeID | 0 = Sin tipo de calificación de contenido 1 = Artículo con calificación para mayores de 13 años |
CreatedDate | La fecha en la que se creó el artículo en formato UTC. |
MinimumMembershipLevel | `1 = Cualquier tipo de suscripción 4 = Solo suscripciones Premium de Roblox |
Nombre | Nombre del artículo en formato UTF-8. |
PriceView | El sitio web lo utiliza principalmente para mostrar los precios. Las opciones son las siguientes: 0= Free (Gratis) 1 = Collectible (Coleccionable) 2 = HasPrice (Incluye precio) 3 = NotForSale (No está a la venta) |
PrivateSales | Vacío, excepto para los artículos de edición limitada, en cuyo caso se devuelve la cantidad de vendedores privados. |
UpdatedDate | La fecha de la última actualización del artículo en formato UTC. |
A continuación, se muestra un ejemplo de la salida prevista para un solo artículo:
{"AssetId": 3374795585,"Name": "Rat","Description": "","AbsoluteUrl": "https://www.roblox.com/catalog/3374795585/Rat","Price": "","Updated": "8 months ago","Favorited": "80 times","Sales": "1,613","Remaining": "","Creator": "ROBLOX","CreatorAbsoluteUrl": "https://www.roblox.com/users/1/profile","PrivateSales": "","PriceView": 0,"BestPrice": "","ContentRatingTypeID": 0,"IsServerSideThumbnailLookupInCatalogEnabled": true,"AudioUrl": null,"IsLargeItem": false,"IsThumbnailFinal": true,"IsThumbnailUnapproved": false,"ThumbnailUrl": "https://t1.rbxcdn.com/745a4be8c2366db2e55d0a67678434dc","BcOverlayUrl": null,"LimitedOverlayUrl": null,"DeadlineOverlayUrl": null,"LimitedAltText": null,"NewOverlayUrl": null,"SaleOverlayUrl": null,"IosOverlayUrl": null,"XboxOverlayUrl": null,"GooglePlayOverlayUrl": null,"AmazonOverlayUrl": null,"IsTransparentBackground": false,"IsNewRobuxIconEnabled": true,"AssetTypeID": 10,"CreatorID": 1,"CreatedDate": "/Date(1561635090927)/","UpdatedDate": "/Date(1562003916210)/","IsForSale": false,"IsPublicDomain": true,"IsLimited": false,"IsLimitedUnique": false,"MinimumMembershipLevel": 0,"OffSaleDeadline": null,"ProductId": 586905093}
API del mercado
Puedes consultar objetos de avatares del Mercado usando la siguiente URL: https://catalog.roblox.com/v2/search/items/details?[params]
Puedes reemplazar [params] por los parámetros de consulta adecuados para personalizar tu búsqueda.
Parámetros de la consulta
Puedes especificar los parámetros de búsqueda al añadirle una serie de parámetros y valores a la URL, cada uno separado por &.
Usa los siguientes parámetros para realizar consultas en el mercado:
Parámetro | Tipo | Opciones y valores |
---|---|---|
Categoría | byte | 0 = Featured (Destacados) 1 = All (Todos) 2 = Collectibles (Coleccionables) 3 = Clothing (Ropa) 4 = BodyParts (Partes del cuerpo) 5 = Gear (Equipamiento) 11 = Accessories (Accesorios) 12 = AvatarAnimations (Animaciones de avatares) 13 = CommunityCreations (Creaciones de la comunidad) |
CreatorName | string | Búsqueda por nombre del creador. Si el parámetro Enum.CreatorType no se proporciona, solo se buscan usuarios. |
CreatorTargetId | largo | La identificación de un usuario o un grupo en función del parámetro CreatorType proporcionado. |
CreatorType | byte | 1 = User (Usuario) o 2 = Group (Grupo). |
Cursor | string | Todas las respuestas de la búsqueda contienen un nextPageCursor si hay una página siguiente y un previousPageCursor si hay una página anterior. Pasa cualquiera de estos valores en el parámetro Cursor de tu próxima consulta para acceder a la página siguiente o anterior de resultados. El parámetro de cursor es válido si los otros parámetros de la consulta siguen siendo iguales. |
Genres | byte | Especifica el género en la búsqueda. El método recomendado para filtrar por géneros es hacer coincidir la URL de una página del catálogo. 1 = TownAndCity (Ciudad y pueblo) 2= 3Medieval = 4SciFi (Ciencia ficción) = Fighting ( 5Lucha) = Horror (Terror) = 7Naval = Adventure ( 6 8Aventura) = Sports ( 9Deportes) = Comedy (Comedia) = 11Western = Military ( 13Militar) = Building ( 10 14Construcción) 15= FPS = RPG |
Keyword | string | Búsqueda de palabras clave estándar. |
Limit | int | La cantidad de resultados que se deben devolver. Por el momento, los valores están limitados a 10, 28 y 30. |
MaxPrice | int | El precio máximo en Robux de los artículos de la consulta. |
MinPrice | int | El precio mínimo en Robux de los artículos de la consulta. |
SortAggregation | byte | 1 = PastDay 4(El día anterior) = PastWeek (La semana 3pasada) = PastMonth (El mes pasado) = AllTime 5(Siempre) |
SortType | byte | 0 = Relevance (Default) (Relevancia, predeterminado) 1 = Favorited (Agregado a favoritos) 2 = Sales (Ventas) 3 = Updated (Actualizado) 4 = PriceAsc (Precio ascendente) 5 = PriceDesc (Precio descendente) |
Subcategory | byte | 0 = Featured |
Con la siguiente URL, se buscarán los primeros diez artículos de “Equipamiento” ordenados por relevancia (“SortType”) de todos los tiempos (“SortAggregation”) creados por Roblox (“CreatorTargetID”):
https://catalog.roblox.com/v2/search/items/details?Subcategory=5&CreatorTargetId=1&SortType=0&SortAggregation=5&Limit=10
Campos de respuesta
Las respuestas de la API se devuelven en formato JSON y proporcionan detalles del recurso con los siguientes campos primarios: Las respuestas de la API se devuelven en formato JSON y proporcionan detalles del recurso en la clave data con los siguientes campos:
Campo | Descripción |
---|---|
assetType | Uno de los siguientes valores de tipo de recurso (solo se devuelve si el artículo es un recurso). 2 = T-Shirt (Camiseta) 8 = Hat (Sombrero) 11 = Shirt (Camisa) 12 = Pants (Pantalones) 17 = Head (Cabeza) 18 = Face (Rostro) 19 = Gear (Equipamiento) 25 = Arms (Brazos) 26 = Legs (Piernas) 27 = Torso 28 = RightArm (Brazo derecho) 29 = LeftArm (Brazo izquierdo) 30 = LeftLeg (Pierna izquierda) 31 = RightLeg (Pierna derecha) 41 = HairAccessory (Accesorio para el cabello) 42 = FaceAccessory (Accesorio para el rostro) 43 = NeckAccessory (Accesorio para el cuello) 44 = ShoulderAccessory (Accesorio para los hombros) 45 = FrontAccessory (Accesorio para el frente) 46 = BackAccessory (Accesorio para la espalda) 47 = WaistAccessory (Accesorio para la cintura) 48 = ClimbAnimation (Animación de escalar) 49 = DeathAnimation (Animación de morir) 50 = FallAnimation (Animación de caer) 51 = IdleAnimation (Animación de inactividad) 52 = JumpAnimation (Animación de saltar) 53 = RunAnimation (Animación de correr) 54 = SwimAnimation (Animación de nadar) 55 = WalkAnimation (Animación de caminar) 56 = PoseAnimation (Animación de posar) 61 = EmoteAnimation (Animación de emote) |
bundleType | La identificación del tipo de paquete (solo se devuelve si el artículo es un paquete). Los valores posibles son BodyParts y AvatarAnimations. |
creatorName | El nombre del creador. |
creatorTargetId | La identificación del creador. |
creatorType | El tipo de creador del artículo. |
descripción | La descripción del artículo. |
favoriteCount | El recuento de favoritos de un artículo. |
genres | Una lista de los géneros del artículo. Los valores posibles son All, Tutorial, Scary, TownAndCity, War, Funny, Fantasy, Adventure, SciFi, Pirate, FPS, RPG, Sports, Ninjay WildWest. |
id | La identificación del artículo. |
itemRestrictions | Una lista de las restricciones del artículo. Los valores posibles son ThirteenPlus, LimitedUnique, Limited y Rthro. |
itemStatus | Una lista de los indicadores de estado del artículo. Los valores posibles son New, Sale, XboxExclusive, AmazonExclusive, GooglePlayExclusive, IosExclusive y SaleTimer. |
itemType | El tipo de artículo. Los valores posibles son Asset o Bundle. |
lowestPrice | El precio de reventa más bajo del artículo (solo se devuelve si el artículo se puede revender). |
name | El nombre del artículo. |
price | El precio de lista del artículo (el precio actual puede ser distinto si el artículo se puede revender). |
priceStatus | El estado de precio de un artículo que no está a la venta. Los valores posibles son Free, OffSale, o NoResellers. |
purchaseCount | El recuento de compras de un artículo. |
unitsAvailableForConsumption | Las unidades disponibles para el consumo de un artículo exclusivo limitado. |
A continuación, se muestra un ejemplo de la salida prevista para un solo artículo:
{"keyword": null,"previousPageCursor": null,"nextPageCursor": "2_1_c541d05046b5c1c78a5d386b5e302243","data": [{"id":527373900,"itemType":"Asset","assetType":42,"name":"Restless Souls Bandana","description":"This bandana won't help you blend in with ghosts, but at least you'll be stylish.","productId":41270974,"genres":["Scary","Adventure"],"itemStatus":[],"itemRestrictions":[],"creatorType":"User","creatorTargetId":1,"creatorName":"Roblox","price":300,"favoriteCount":15943,"offSaleDeadline":null}]}