Cuando sube artículos de avatar al Mercadopara garantizar que el recurso cumpla con la especificación apropiada para ese introducirde recurso, como especificaciones de ropa.
A continuación se muestra una tabla de todos los códigos de error de validación posibles, así como cualquier nota adicional o contexto que pueda ayudarle a solucionar problemas:
Categoría | Mensaje de error | Notas adicionales |
---|---|---|
Tamaño de contención fuera de rango | %s el tamaño de activo es mayor que el tamaño máximo permitido de encuadre de %s .Necesitas reducir o remodelar el recurso.El tamaño completo del cuerpo es mayor que el tamaño máximo permitido de vinculación de %s .Necesitas reducir o remodelar el recurso | Prueba redimensionar tu activo para mantener la proporción original. Si eso no resuelve el problema, intenta escalar por el eje que está fallando la validación. |
%s el tamaño de activo es más pequeño que el tamaño de contención mínimo permitido de %s .Necesitas aumentar o remodelar el recurso.El tamaño completo del cuerpo es más pequeño que el tamaño de contención mínimo permitido de %s .Necesitas aumentar o remodelar el recurso | Prueba redimensionar tu activo para mantener la proporción original. Si eso no resuelve el problema, intenta escalar por el eje que está fallando la validación. | |
%s tiene un tamaño mayor que el tamaño máximo permitido de encuadre. El tamaño máximo para el tipo %s es [ %f , %f , %f ] | La malla del modelo es demasiado grande. Necesitas reducirla. | |
aplicación de modeladode alta resolución(s) | La resolución de malla de %d para el modelo %s es mayor que el número máximo admitido de triángulos %d .Necesitas reorganizar tu modelo para reducir el número de triángulos. | La resolución de tu malla de modelo es demasiado alta. Necesitas volver a topologizar el modelo para reducir la resolución por debajo de los límites permitidos de . |
La resolución de la malla de modelo es superior al valor máximo admitido de .Necesitas reorganizar tu modelo y volver a intentarlo.Tu malla supera el límite máximo de triángulos para los requisitos de subida de UGC. | La resolución de tu modelo (número de triángulos) es mayor que el límite máximo permitido.Necesitas reorganizar y eliminar suficientes triángulos para llevar el recuento total por debajo de este límite. | |
Configuración de accesorios inválida | Todas las piezas de malla deben tener el mismo valor en su hijo AvatarPartScaleType. Por favor, verifique que los valores coincidir. | La propiedad AvatarPartScaleType se usa para escalar la MeshPart.Los valores posibles son: Classic , ProportionsNormal , ProportionsSlender .Combinar piezas de malla con diferentes escalas (equipar un accesorio a un cuerpo de avatar) resulta en una desajuste visual que los hace parecer demasiado grandes o demasiado pequeños en comparación con los demás. |
%s . %s ( %s ) que se utiliza no pertenece al creador o jugador de la experiencia. Solo puedes publicar recursos que en posesión. | Necesitas poseer los activos que se están validando. | |
La carga del modelo tiene demasiados recursos de hijos (Mallas, Texturas, etc.) y no se puede procesar como está. Necesitas reorganizar el aplicación de modelado. | ||
Modelo de coincidencia de meshId entre MeshPart.MeshId y SpecialMesh.MeshId para %s . Necesitas coincidir con los meshIds y volver a intentarlo. | Verifique Model incluye un MeshPart o SpecialMesh con los ID correctos. | |
El tipo de activo %s no es una categoría de accesorios rígida. Solo se puede usar con ropa en capas. | ||
Modelo de coincidencia de meshId con accesorio rígido SpecialMesh.MeshId para %s. Necesitas coincidir con los meshIDs y volver a intentarlo. | Verifique Model incluye un MeshPart o SpecialMesh con los ID correctos. | |
No se pudo ejecutar la comprobación de densidad de vértice para %s. Asegúrate de que la malla exista y prueba de nuevo. | ||
Se ha superado la densidad máxima de vértices. Reduzca el número de vértices que están muy cerca el uno del otro. | Tu jaula de accesorios tiene demasiados vértices cercanos.Esto puede causar que el sistema los trate como vértices repetidos o triángulos de área cero.Necesitas editar y mover los vértices lejos el uno del otro en la región(es) que son casi coincidentes | |
La pieza de malla accesoria %s debe contener una ID de malla válida. Asegúrate de que la malla a la que se hace referencia con la ID de malla exista y prueba de nuevo. | ||
La parte del cuerpo %s no sigue el esquema R15. Los problemas específicos son: %s | ||
No se pudo ejecutar la comprobación del área total máxima de superficie para %s. Asegúrate de que la malla exista y prueba de nuevo. | ||
La superficie total del modelo de malla %s es %f, no puede ser mayor que %d.Debes reducir el número y/o el tamaño de todos los triángulos.La superficie total del modelo de malla %s es mayor que %d .Debes reducir el número y/o el tamaño de todos los triángulos. | Su modelo de malla tiene demasiados triángulos en la pantalla que no se pueden eliminar.Esto causará problemas de rendimiento durante el juego al usar dispositivos móviles de menor potencia.Necesitas reducir el número de triángulos de tu aplicación de modelado. | |
No se pudo ejecutar el control de vértice de malla de similitud para %s . Asegúrate de que la malla exista y prueba de nuevo. | ||
%s tiene %d % de vértices demasiado cerca el uno del otro.Por favor, edita los vértices para que tengan un máximo de %d coincidentes o cerca el uno del otro. | Tu jaula de accesorios tiene demasiados vértices cercanos.Esto puede causar que el sistema los trate como vértices repetidos o triángulos de área cero.Necesitas editar y mover los vértices lejos el uno del otro en la región(es) que son casi coincidentes. | |
Configuración de adjunto inválida | Se detectó rotación en el archivo adjunto %s.Debes restablecer todos los valores de rotación para este archivo adjunto a cero.Se detectó orientación inválida para %s .La orientación de los archivos adjuntos debe ser %s , pero se puede rotar hasta %d grados en total | Los accesorios del cuerpo, excepto los accesorios de agarre, no deben tener una rotación aplicada .Esto afectaría todos los accesorios conectados a estos anexos y puede hacer que algunos accesorios se vean "rotos" cuando se equipan al cuerpo. |
El archivo adjunto %s en %s se coloca en una posición %s que está fuera del rango válido.Necesitas ajustar la posición de la adjunta.La adjunta se coloca en una posición que está fuera del rango válido de ( a ).Necesitas ajustar la posición del archivo adjunto. | Los accesorios del cuerpo deben estar a una distancia razonable del cuerpo] no debe tener una rotación aplicada para evitar introducir espacios poco realistas al equipar accesorios a esos accesorios. | |
Configuración de cuerpo inválida | %s no es lo suficientemente opaco. La opacidad es %f pero debe estar por encima de %f .Mesh para %s es completamente invisible | Tu accesorio o parte del cuerpo es demasiado delgado en una dimensión (X, Y o Z) y puede volverse invisible (o casi invisible) durante el juego.Necesitas aumentar tu activo a lo largo del eje que falla la validación. |
Se espera que la fidelidad de colisión %s sea %s. | ||
No se pudo ejecutar la validación del cuerpo completo debido a errores anteriores detectados durante el procesamiento de partes del cuerpo individuales. | Demasiados errores de validación ya detectados y reportados. Necesitas solucionar primero los informados para tener visibilidad sobre los restantes adicionales. | |
La comprobación del cuerpo completo no recibió el conjunto correcto de tipos de activo de parte del cuerpo (es decirCabeza, torso, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha).Asegúrese de que el modelo de cuerpo sea válido y pruebe de nuevo. | ||
No se pudo ejecutar la validación del cuerpo completo debido a errores anteriores detectados durante el procesamiento de partes del cuerpo individuales. | Demasiados errores de validación ya detectados y reportados. Necesitas solucionar primero los informados para tener visibilidad sobre los restantes adicionales. | |
El valor de AvatarPartScaleType en %s es no válido. Verifique que el valor que está utilizando es Classic , ProportionsSlender o ProportionsNormal . | ||
Configuración de malla de jaula inválida | El objetivo de envoltura %s encontrado bajo %s tiene una posición de origen de jaula mayor a %.Necesitas establecer CageOrigin.Position a 0 , 0 , 0 . | El origen de la jaula debe ser cero para alinearse correctamente con su cuerpo o accesorio correspondiente. |
La distancia media entre la jaula exterior y la malla es demasiado alta.La malla parece estar fuera de la jaula exterior. La distancia media entre la jaula exterior y la malla es demasiado alta%.Haz ajustes a la jaula para que encaje mejor con la malla. | La jaula exterior está demasiado lejos de su correspondiente modelo de cuerpo o modelo de malla accesorio.Necesitas remodelar la jaula exterior y acercar sus vértices al modelo de malla. | |
La distancia media entre el accesorio en capas %s y su jaula exterior es demasiado grande.Necesitas editar la jaula para que esté dentro de %s de la accesoria. | La jaula exterior está demasiado lejos de su correspondiente modelo de cuerpo o modelo de malla accesorio.Necesitas remodelar la jaula exterior y acercar sus vértices al modelo de malla. | |
Hay vértices de jaula dentro de la malla accesoria en capas %s , que podría dar lugar a problemas de interpenetración durante el ajuste.Necesitas editar la malla de la jaula para resolver este problema de intersección. | Los vértices de malla accesorios en capas deben posicionarse entre las jaulas interiores y exteriores.Cada vez que un vértice de malla pasa por la malla de la jaula, causa problemas de renderizado en el área que hacen que el accesorio parezca que está intersectando el cuerpo. | |
La referencia de meshId para la jaula %s no es válida o no existe. Por favor, verifique que está utilizando un recurso de malla válido y pruebe de nuevo. | ||
La jaula exterior de %s tiene ediciones de malla en regiones que no coinciden con su tipo de activo actual %s (es decir,ediciones en las jaulas de la pierna inferior cuando el tipo de activo se establece en 'Cabeza').Necesitas verificar el tipo de recurso para el accesorio en capas %s . | Tu jaula exterior se deformó en regiones que no envuelven ninguna parte de tu accesorio.Por ejemplo, se espera que la jaula exterior para un accesorio de sombrero se deforme en la región de la cabeza y no en el pie izquierdo.Asegúrate de que tu jaula exterior esté debidamente configurada y se deforme solo donde sea necesario. | |
La jaula exterior de %s tiene ediciones de malla que colocan vértices demasiado lejos de la malla del modelo.Necesitas editar la jaula y hacer que los vértices estén a más de %s lejos del aplicación de modelado. | Idealmente, la jaula exterior de un accesorio envuelve completamente su malla de modelo.Hay casos en los que puedes intencionalmente no querer hacer eso.Por ejemplo, si el accesorio es una ala, querrás que la jaula exterior solo envuelva la base de la ala que la conecta a la espalda del avatar.Si toda la ala está envuelta, causará deformaciones extremas a cualquier recurso adicional equipado. Esta validación comprueba que la jaula exterior está envolviendo una región lo suficientemente grande del accesorio.Necesitas editar la jaula exterior para contener más vértices de la malla del modo accesorio. | |
Cage %s no es a prueba de agua (es decir,agujeros detectados en la malla).Necesitas editar el modelo y cerrar los agujeros (puedes dejar abiertas las áreas de ojos y boca cuando sea aplicable). | Hay agujeros en la malla de tu jaula.Necesitas arreglarlos y hacer que tu malla de jaula sea impermeable.Por ejemplo, si viertes agua dentro de la malla no se filtraría. | |
No se pudo ejecutar la comprobación no manual de la jaula para %s . Asegúrate de que la malla de la jaula existe y vuelve a intentarlo. | ||
La jaula %s no es manifold (es decir,hay bordes con 3 o más caras de incidente).Es probable que algunos vértices estén demasiado cerca y se hayan soldado como un solo vértice que hace que las aristas colapsen en un no-manifiesto.Necesitas editar la malla de la jaula para que sus vértices estén distantes al menos %s uno del otro. | Hay bordes en el modelo de malla de tu jaula que están conectados a más de dos caras, posiblemente causados por vértices apilados o muy próximos posicionados.Necesitas remodelar tu jaula para resolver estos problemas. | |
No se pudo cargar la malla del modelo %s. Asegúrate de que la malla exista y vuelve a intentarlo. | ||
Se detectaron demasiados triángulos coplanarios que se intersectan en la malla del modelo %s .El máximo es %d intersecciones en una malla triangular %d.Edita tu malla para reducir el número de intersecciones triangulares coplanarias. | La malla de modelo de jaula tiene un número excesivo de caras triangulares que son coplanarias e interseccionales.Esto causa un artefacto visual durante el juego que hace que tu accesorio parezca que está parpadeando en el área de los triángulos coplanarios.Necesitas editar las posiciones de vértice de estos triángulos para deshacer las intersecciones. | |
Caja perdida para %s . Necesitas proporcionar una malla de jaula para cada una de las 15 partes del cuerpo que componen el cuerpo R15. | ||
WrapLayer ImportOrigin.Position es %f del origen. El máximo es %f . Debes mover la posición más cerca del origen. | La posición de origen de importación añade un desplazamiento entre la jaula y su correspondiente activo.Si este desplazamiento es demasiado grande, la jaula ya no envolverá el activo (puede terminar completamente fuera del recurso).Esto rompe el sistema de ropa en capas y hace que el activo se comporte de manera inesperada.Asegúrese de que el origen de importación esté configurado en ( 0 , 0 , 0 ). | |
No se pudo ejecutar la detección de relevancia de la jaula para %s . Asegúrate de que la malla de la jaula exista y vuelve a intentarlo. | ||
Validación detectada %d % de los editores de la jaula exterior no cubren el accesorio. Asegúrate de mover la jaula exterior solo donde sea necesario. | Esta validación ha detectado que te mudaste muchos vértices de tu jaula exterior que no estaban en la misma región que tu geometría de modelo.Necesitas verificar que tu jaula exterior está modificada solo lo suficiente como para envolver la malla del modelo accesorio, y se mantiene consistente con la jaula interna en todas partes. | |
WrapLayer %s encontrado bajo %s .%s tiene una posición de CageOrigin mayor que %f.Necesitas establecer CageOrigin.Position a 0 , 0 , 0 . | La posición de origen de la jaula debe establecerse en ( 0, 0, 0 ).De lo contrario, se moverá la jaula y ya no podrá envolver el accesorio que se ha deformado. | |
No se pudieron cargar UVs para la jaula interna de %s . Asegúrate de que el mapa UV exista y prueba de nuevo. | ||
Hay %d valores UV en la jaula %s que no pertenecen al modelo. Por favor, corrige la UV de la jaula. | La jaula tiene un mapa UV inválido, posiblemente debido al uso de una jaula antigua o de terceros.Utilice los modelos de mapa y modelo de malla proporcionados en los recursos de documentación oficiales . | |
No se pudieron cargar UVs para %s . Asegúrate de que el modelo tenga un mapa UV válido y vuelve a intentarlo. | ||
Se detectó un triángulo de área cero en el mapa UV de %s . Necesitas editar el mapa UV para solucionar este problema. | Tu mapa UV tiene triángulos de área cero. Necesitas arreglarlo y verificar que todos los triángulos que conectan puntos UV no tengan área cero. | |
Se encontró un valor UV inválido fuera de [ 0 , 1 ] rango para %s . Necesitas editar el mapa UV para solucionar este problema. | Todos los mapas UV deben tener valores dentro del rango [ 0, 1 ]. | |
No se pudo ejecutar la comprobación UV para %s . Asegúrate de que el mapa UV exista y prueba de nuevo. | ||
%s .%s ( %s ) debería tener %d UVs únicos, pero tiene %d .Asegúrate de que la malla tenga el número requerido de UV únicos y vuelve a intentarlo. | Su mapa UV tiene muchos valores UV repetidos. Use los modelos y plantillas de malla de UV proporcionados en la documentación. | |
La UV de la jaula interna y externa no coincide para %s .El modelo de jaula proporcionado por Roblox debe usarse para crear jaulas interiores y exteriores sin modificaciones al mapa UV. | Los mapas UV para jaulas no deben ser editados. Necesitas restaurar el mapa UV para que coincida con el proporcionado en la documentación. | |
Se detectaron valores modificados de UV para la malla %s. El mapa UV original para este modelo no se puede modificar. | ||
Configuración HSR inválida | Falta de datos de HSR para %s . Por favor, inténtalo de nuevo. | Los datos de HSR (eliminación de superficie oculta) se calculan en el servidor de la nube y pueden tardar unos minutos en actualizarse para tus activos.Espere un tiempo y pruebe de nuevo. |
Configuración de ropa en capas inválida | Tipo de activo %s no es una categoría de ropa en capas.Solo se puede usar con accesorios rígidos. | |
Falta meshId en el accesorio de ropa en capas %s . Asegúrate de usar un ID de malla válido y vuelve a intentarlo. | ||
Falta WrapLayer en el accesorio de ropa en capas %s. Necesitas crear un WrapLayer hijo y volver a intentarlo. | Asegúrate de que hayas convertido tu modelo en un accesorio en capas (podrías haber convertido a un accesorio rígido en lugar de eso o haber seleccionado el introducirde activo incorrecto). | |
Se detectó triángulo de área cero en la malla del modelo %s. Necesitas editar la malla para eliminar triángulos de área cero. | Su malla de modelo tiene algunos vértices demasiado cercanos entre sí que crean triángulos de área cero.Necesitas mover estos vértices aparte para resolver este problema. | |
Configuración de malla inválida | Se detectaron dos o más vértices en la malla del modelo %s.Necesitas posicionar vértices por al menos %s separados el uno del otro. | Asegúrate de que no haya vértices coincidentes en tu modelo de malla. |
Etiquetado inválido | El nombre del accesorio debe coincidir con el estilo de formato "Accesorio (Nombre)" (es decir,“Accesorio (MyAccessory)” si quieres nombrar tu accesorio ). | |
Configuración de aislamiento inválida | Se detectó una desigualdad entre el modelo y los datos envueltos para %s. Necesitas re-estilizar tu modelo para solucionar este problema. | El número de vértices en la malla del modelo no coincide con el número de pesos de piel proporcionados. Necesitas rehacer tu aplicación de modelado. |
Faltan datos de ajuste para %s. Necesitas ajustar tu aplicación de modelado. | ||
Configuración de textura inválida | El modelo textureId no coincide entre MeshPart.TextureID y SpecialMesh.TextureId para %s . Necesitas coincidir con los ID de textura e intentarlo de nuevo. | Verifica que las texturas estén configuradas correctamente. |
Modelo textureId no coincide con accesorio rígido SpecialMesh.TextureId para %s. Necesitas coincidir con los ID de textura e intentarlo de nuevo. | Verifica que las texturas estén configuradas correctamente. | |
Configuración de material no válida para %s . Los valores aceptados son: %s | ||
Color de vértice inválido encontrado en el modelo de malla %s .Necesitas editar el mapa de colores para que sea todo blanco y probar de nuevo. Color de vértice inválido encontrado en el modelo de malla %s .Necesitas editar el mapa de colores para que sea todo blanco sin transparencia y volver a intentarlo. | ||
TextureID y la apariencia de la superficie se definen para MeshPart %s . La publicación solo usará la apariencia de la superficie | ||
%s tiene una ID de textura vacía y ninguna instancia de apariencia de superficie hija. Necesitas definir al menos una de ellas. | ||
ID de textura inválido utilizado en la malla %s. Asegúrate de que la textura exista y vuelve a intentarlo. | ||
Tus texturas superan el límite máximo de tamaño de textura para los requisitos de subida de UGC. La resolución de textura %d x %d px encontrada en %s es superior al valor máximo admitido de tamaño %d x %d px.Necesitas reducir la resolución de la textura. | Necesitas cambiar la resolución de tus texturas para estar dentro de los límites permitidos. | |
Dependencias de tiempo de ejecución | El activo %s no pertenece al usuario actual. Solo puedes validar activos que tú o un grupo al que perteneces posean. | Necesitas poseer los activos que se están validando. |
El activo %s no pertenece al usuario actual. Solo puedes validar activos que tú o un grupo al que perteneces posean. | Necesitas poseer los activos que se están validando. | |
No se pudo cargar el recurso %s.Por favor, espera una notificación de finalización del proceso de revisión y vuelve a intentarlo. | Su activo está actualmente en la cola de moderación. Roblox solo puede validar activos que ya hayan pasado la moderación. | |
No se pudo analizar los comentarios de la revisión del modelo para %s . Asegúrate de que el proceso de revisión esté completo y vuelve a intentarlo. | ||
%s contiene atributos en sus propiedades que no están permitidos. Necesitas eliminar los siguientes atributos: %s | ||
No se pudo obtener la información del rostro triangular de la malla del modelo %s. Asegúrate de que el modelo exista y vuelve a intentarlo. | ||
Los límites para la malla %s no están centrados en el origen. La distancia máxima permitida es %f | El modelo de malla de activos está demasiado lejos del origen. Por lo general, el centro del modelo y el origen del sistema de coordenadas deberían coincidir. | |
Validación fallida para la cabeza dinámica %s debido a la falta de información de FACS.Necesitas proporcionar controles de FACS para al menos 17 poses (ver documentación). | Los controles de cara para cabezas dinámicas deben tener al menos 17 poses conectadas al rig.Esto es necesario para imponer un nivel mínimo de expresiones faciales para los avatares durante el juego.Necesitas configurar controles de cara adicionales que faltan. | |
%s falta los controles de FACS: %s``%s tiene controles inactivos de FACS: %s | Los controles de cara deben conectarse al riginactivo. Necesitas volver a conectar los controles inactivos. | |
No se pudo capturar instantáneo de DynamicHead %s Falló al leer datos desde el instantáneo de DynamicHead %s DynamicHead %s cuando el emoticón supera la caja delimitadorade contención esperada | Una posición de animación no es válida o puede extenderse más allá de la caja delimitadorade contención esperada. Necesitas recalibrar los controles de la cara conectados a la cara del rig. | |
Se detectaron los siguientes errores: %s``%s tiene un nombre inválido %s es de tipo %s que no está permitido | ||
El atributo %s tiene diferentes valores en diferentes carpetas hijas. Necesitas usar el mismo valor en todas las carpetas. | Verifique que los atributos adicionales se inicializan de la misma manera en todas las carpetas hijas. | |
El directorio obsoleto R6 para la parte del cuerpo %s debe estar vacío. Necesitas limpiar ese directorio y volver a intentarlo. | ||
Hierarquía incorrecta para %s con los siguientes archivos perdidos: %s | ||
%s es más que la diferencia máxima %f en tamaño en comparación con la otra malla %s . Necesitas editar el modelo para ajustar su tamaño. | La malla del modelo es demasiado grande. Necesitas reducirla. | |
Los activos (s) no pasaron la moderación: %s . | ||
No se pudieron recuperar los resultados de moderación para %s. Asegúrate de que todos los recursos sean propiedad del usuario actual. | ||
No se pudo analizar los resultados de moderación para %s . Asegúrate de que el proceso de moderación se haya completado y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudo validar al usuario actual durante la moderación. Asegúrate de que tengas los activos que se están validando y vuelve a intentarlo. | Necesitas poseer los activos que se están validando. | |
No se pudo analizar los datos del paquete para el modelo %s. Asegúrate de que el packageId sea válido y vuelve a intentarlo. | ||
%s está en un ángulo de grado %d del plano X,Y, debe estar dentro de %d grados.Asegúrate de que el personaje esté en I pose, A pose, o T pose. | Validación detecta que el cuerpo no es una de las siguientes posiciones admitidas:
| |
La propiedad %s no existe en el tipo %s. Elimina la propiedad y prueba de nuevo. | ||
Vinculación para acceder a la propiedad %s . %s usando el tipo incorrecto para ella. Se espera que %s sea %s . | ||
No se pudo ejecutar la malla de renderizado dentro de la verificación de malla externa para %s y %s . Asegúrate de que las mallas existan y vuelve a intentarlo. | ||
Validación detectada %d % del accesorio está fuera de su jaula exterior. Haz ajustes para tener más del accesorio colocado entre las jaulas. | La jaula exterior debe envolver la malla del modelo de su accesorio correspondiente.Esta comprobación ha detectado una gran parte de la malla del modelo está fuera de su jaula exterior.Debes editar el modelo y/o la jaula para solucionar este problema. | |
Se seleccionó más de una instancia de tipo %s. Por favor, seleccione una sola instancia de este tipo e inténtalo de nuevo. | ||
No se pudo encontrar una instancia del tipo de activo %s. Asegúrate de que exista una y prueba de nuevo. | ||
Se encontraron las siguientes etiquetas de instancia que no están permitidas: %s | ||
Objeto de destino no válido para la generación de miniaturas. Se esperaba que fuera %s . | ||
El activo %s está posicionado fuera del campo de vistade la miniatura. Necesitas reposicionar el activo en el centro del campo de visión de la cámara y volver a intentarlo. | Necesitas mover tu activo al origen del sistema de coordenadas. | |
Falló al cargar o ejecutar | Falló al cargar información detallada para recursos de modelo. Asegúrese de que todos los recursos de modelo existan y pruebe de nuevo. | |
No se pudo leer la malla. Asegúrate de que la parte del cuerpo exista y prueba de nuevo. | ||
No se pudo ejecutar la detección de intersección de la jaula para %s . Asegúrate de que la malla de la jaula existe y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudieron cargar UVs para %s . Asegúrate de que el mapa UV exista y prueba de nuevo. | ||
No se pudo cargar el recurso | ||
No se pudo recuperar los datos de malla para validar la malla recubierta.No se pudo cargar la malla para %s . Asegúrate de que la malla exista y prueba de nuevo. | ||
No se pudo cargar el modelo para la cabeza dinámica %s. Asegúrate de que el modelo exista y prueba de nuevo. | ||
No se pudo ejecutar la detección de jaula para %s . Asegúrate de que la malla de la jaula exista y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudo cargar accesorio de ropa en capas %s .Asegúrate de que exista malla y vuelve a intentarlo.No se pudo cargar la textura para el accesorio de ropa en capas %s .Asegúrate de que la textura exista y prueba de nuevo.No se pudieron cargar los recursos de los hijos (Mallas, Texturas, etc.) para %s .Asegúrate de que los activos existan y prueba de nuevo. | ||
No se pudo ejecutar la verificar, comprobarde límites de malla válidos. | ||
No se pudo cargar la malla de parte del cuerpo %s . Asegúrate de que la parte del cuerpo exista y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudo cargar la malla para el accesorio %s. Asegúrate de que la malla exista y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudo cargar la malla del modelo %s. Asegúrate de que la malla exista y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudo ejecutar la comprobación de recuento de triángulos para %s . Asegúrate de que la malla exista y prueba de nuevo. | ||
No se pudo cargar la malla del modelo %s. Asegúrate de que la malla exista y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudo cargar el mapa de color de vértice para la malla del modelo %s. Asegúrate de que exista y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudo ejecutar la comprobación de coincidencia UV para %s . Asegúrate de que el mapa UV exista y prueba de nuevo. | ||
No se pudo ejecutar la verificación de vértice de malla superpuesta para %s . Asegúrate de que la malla exista y prueba de nuevo. | ||
No se pudo ejecutar la comprobación del tamaño de la textura para %s. Asegúrate de que el ID de la textura sea válido y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudo cargar la textura para %s . Asegúrate de que la textura exista y vuelve a intentarlo. | ||
No se pudo ejecutar la verificación de UVSpace en %s . Asegúrate de que existan los mapas UV y prueba de nuevo. |